| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | T Raufoss - Ranheim TF (1-3) | 1-3 | 24.10.2026 14:00 #28 | NAMMO stadion |
|
|
| #24 | T Sogndal - Raufoss (2-1) | 2-1 | 21.10.2026 19:00 #24 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #27 | T Hødd - Raufoss (5-1) | 5-1 | 18.10.2026 17:00 #27 | Høddvoll |
|
|
| #26 | U Bryne - Raufoss (1-1) | 1-1 | 14.10.2026 19:00 #26 | Bryne stadion |
|
|
| #25 | T Raufoss - Moss (1-2) | 1-2 | 11.10.2026 17:00 #25 | NAMMO stadion |
|
|
| #3 | T Raufoss - Start (1-5) | 1-5 | 06.10.2026 17:00 #3 | NAMMO stadion | NM menn 2027 - 2026 | |
| september 2026 | ||||||
| #23 | T Raufoss - Strømsgodset (0-2) | 0-2 | 20.09.2026 17:00 #23 | NAMMO stadion |
|
|
| #2 | S Elverum - Raufoss (0-3) | 0-3 | 16.09.2026 18:00 #2 | Elverum Stadion 11er | NM menn 2027 - 2026 | |
| #22 | S Raufoss - Odd (2-1) | 2-1 | 13.09.2026 17:00 #22 | NAMMO stadion |
|
|
| #21 | T Kongsvinger - Raufoss (9-1) | 9-1 | 05.09.2026 16:00 #21 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #20 | T Raufoss - Sandnes Ulf (0-3) | 0-3 | 30.08.2026 17:00 #20 | NAMMO stadion |
|
|
| #19 | T Strømmen - Raufoss (3-1) | 3-1 | 26.08.2026 18:00 #19 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #1 | S Ridabu - Raufoss (0-4) | 0-4 | 21.08.2026 19:00 #1 | Black River Park kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | T Raufoss - Åsane (1-2) | 1-2 | 16.08.2026 17:00 #18 | NAMMO stadion |
|
|
| #17 | T Haugesund - Raufoss (7-2) | 7-2 | 09.08.2026 17:00 #17 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #16 | T Raufoss - Stabæk (0-2) | 0-2 | 02.08.2026 17:15 #16 | NAMMO stadion |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | S Moss - Raufoss (1-2) | 1-2 | 26.07.2026 17:00 #15 | Melløs stadion |
|
|
| #14 | S Raufoss - Strømmen (1-0) | 1-0 | 03.07.2026 18:00 #14 | NAMMO stadion |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Sandnes Ulf - Raufoss (3-0) | 3-0 | 27.06.2026 16:00 #13 | Øster Hus Arena |
|
|
| #12 | S Raufoss - Sogndal (3-1) | 3-1 | 21.06.2026 16:00 #12 | NAMMO stadion |
|
|
| #11 | T Strømsgodset - Raufoss (6-1) | 6-1 | 14.06.2026 16:00 #11 | Marienlyst stadion |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Raufoss - Haugesund (3-4) | 3-4 | 31.05.2026 17:00 #10 | NAMMO stadion |
|
|
| #9 | T Åsane - Raufoss (3-0) | 3-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Åsane Arena |
|
|
| #8 | S Raufoss - Bryne (3-0) | 3-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | NAMMO stadion |
|
|
| #7 | S Stabæk - Raufoss (1-2) | 1-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #6 | T Raufoss - Lyn (0-1) | 0-1 | 10.05.2026 17:00 #6 | NAMMO stadion |
|
|
| #1 | T Egersund - Raufoss (2-1) | 2-1 | 06.05.2026 18:00 #1 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #5 | T Odd - Raufoss (1-0) | 1-0 | 01.05.2026 16:00 #5 | Skagerak Arena |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Raufoss - Hødd (1-1) | 1-1 | 26.04.2026 17:00 #4 | NAMMO stadion |
|
|
| #3 | T Ranheim TF - Raufoss (5-1) | 5-1 | 17.04.2026 19:00 #3 | EXTRA Arena |
|
|
| #2 | T Raufoss - Kongsvinger (1-3) | 1-3 | 13.04.2026 19:00 #2 | NAMMO stadion |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #1 | T Hønefoss BK - Raufoss (3-0) | 3-0 | 13.08.2025 18:00 #1 | Aka Arena |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 28 | 20 | 2 | 6 | 81 | 47 | 34 | 62 | V U V T V |
| 2 | Strømsgodset Strømsgodset | 28 | 18 | 6 | 4 | 76 | 34 | 42 | 60 | V V V V T |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 28 | 18 | 5 | 5 | 82 | 45 | 37 | 59 | V V T V T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 28 | 17 | 4 | 7 | 66 | 34 | 32 | 55 | T U V V V |
| 5 | Odd Odd | 28 | 13 | 6 | 9 | 54 | 43 | 11 | 45 | V V V T T |
| 6 | Bryne Bryne | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | 41 | -1 | 40 | V T U T U |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 28 | 11 | 5 | 12 | 71 | 68 | 3 | 38 | V T U V V |
| 8 | Hødd Hødd | 28 | 11 | 5 | 12 | 49 | 56 | -7 | 38 | T T U V T |
| 9 | Strømmen Strømmen | 28 | 10 | 6 | 12 | 49 | 59 | -10 | 36 | |
| 10 | Egersund Egersund | 28 | 9 | 8 | 11 | 45 | 56 | -11 | 35 | T V U U U |
| 11 | Lyn Lyn | 28 | 9 | 4 | 15 | 42 | 59 | -17 | 31 | T T T V T |
| 12 | Sogndal Sogndal | 28 | 8 | 6 | 14 | 47 | 61 | -14 | 30 | T T U V V |
| 13 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 28 | 8 | 5 | 15 | 39 | 55 | -16 | 29 | U U T T V |
| 14 | Moss Moss | 28 | 8 | 5 | 15 | 41 | 59 | -18 | 29 | T V U T T |
| 15 | Åsane Åsane | 28 | 7 | 5 | 16 | 40 | 62 | -22 | 25 | T V T T V |
| 16 | Raufoss Raufoss | 28 | 6 | 2 | 20 | 31 | 74 | -43 | 20 | T U T T T |