Raufoss G16-1
G16 kval. NM avd. 01 - 2025 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Raufoss | 2 | 6 |
2 | Nordre Land | 2 | 3 |
3 | Toten | 2 | 0 |
G16 Elite - 2025 Runde
Fagernes - Raufoss (0-3) | 26.04. 2025 13:00 | Gjensidigebanen kunstgress 11-er | Billetter |
Raufoss - Moelven (5-3) | 29.04. 2025 19:30 | NAMMO stadion | Billetter |
Raufoss - HamKam (1-1) | 07.05. 2025 20:00 | Raufoss Industripark Arena | Billetter |
Kongsvinger - Raufoss (0-4) | 18.05. 2025 17:00 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | Billetter |
Gjøvik-Lyn 2 - Raufoss (3-5) | 28.05. 2025 18:00 | Gjøvik stadion nye kunstgressbane | Billetter |
Raufoss - Hamar IL (6-1) | 31.05. 2025 13:00 | NAMMO stadion | Billetter |
Raufoss - Stange (1-1) | 06.06. 2025 20:00 | NAMMO stadion | Billetter |
Nordre Land - Raufoss (4-1) | 13.06. 2025 19:00 | Brovold kunstgress | Billetter |
Raufoss - Brumunddal (2-2) | 18.06. 2025 19:00 | Raufoss Industripark Arena | Billetter |
G16 Elite - 2025 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Nordre Land | 9 | 21 |
2 | Raufoss | 9 | 18 |
3 | Kongsvinger | 9 | 17 |
4 | Stange | 9 | 15 |
5 | Moelven | 9 | 14 |
6 | Fagernes | 9 | 12 |
7 | HamKam | 9 | 11 |
8 | Brumunddal | 9 | 9 |
9 | Gjøvik-Lyn 2 | 9 | 6 |
10 | Hamar IL | 9 | 4 |
G16 Kval. Elite avd 01 - 2025 Runde
Raufoss - Nordre Land (3-4) | 28.02. 2025 19:30 | Raufoss Industripark Arena | Billetter |
Toten - Raufoss (0-0) | 30.03. 2025 11:30 | Østre Toten kunstgressbane | Billetter |
Lunner/Harestua/Grua - Raufoss (1-9) | 02.04. 2025 19:30 | NAMMO stadion | Billetter |
Raufoss - Fagernes (2-2) | 06.04. 2025 19:00 | Raufoss Industripark Arena | Billetter |
G16 Kval. Elite avd 01 - 2025 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Fagernes | 4 | 10 |
2 | Nordre Land | 4 | 9 |
3 | Raufoss | 4 | 5 |
4 | Toten | 4 | 4 |
5 | Lunner/Harestua/Grua | 4 | 0 |
G16 mellomrunde Telenor Cup Øst-Norge - 2025 Runde
Ullensaker/Kisa - Raufoss (4-1) | 09.03. 2025 12:30 | Jessheim Stadion | Billetter |
G16 mellomrunde Telenor Cup Øst-Norge - 2025 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | KFUM | 3 | 0 |
2 | Stabæk | 3 | 0 |
3 | Vålerenga | 3 | 0 |
4 | Lillehammer | 3 | 0 |
5 | Lørenskog | 3 | 0 |
6 | Lillestrøm | 3 | 0 |
7 | Oppsal | 3 | 0 |
8 | Sarpsborg 08 | 3 | 0 |
9 | Løvenstad | 2 | 0 |
10 | Fredrikstad | 2 | 0 |
11 | Skeid | 3 | 0 |
12 | Nordstrand | 2 | 0 |
13 | Ullensaker/Kisa | 2 | 0 |
14 | Sprint-Jeløy | 2 | 0 |
15 | Manglerud Star | 2 | 0 |
16 | Moss | 1 | 0 |
16 | Ås | 1 | 0 |
18 | HamKam Elite | 1 | 0 |
18 | Ullern | 1 | 0 |
20 | Moelven | 2 | 0 |
21 | Kjelsås | 1 | 0 |
22 | Fet | 1 | 0 |
23 | Ready | 1 | 0 |
24 | Asker | 2 | 0 |
25 | Heming | 3 | 0 |
26 | Bærum | 1 | 0 |
27 | Raufoss | 1 | 0 |
27 | Skjetten | 1 | 0 |
29 | Lyn 1896 FK | 1 | 0 |
30 | Skedsmo | 1 | 0 |
31 | Ottestad | 1 | 0 |
32 | Nesodden | 1 | 0 |
33 | Gjøvik-Lyn | 2 | 0 |
34 | Lisleby | 1 | 0 |
34 | Tune | 2 | 0 |
36 | Øvrevoll Hosle | 1 | 0 |
37 | Gresvik | 1 | 0 |
38 | Nordre Land | 1 | 0 |
38 | Stange | 1 | 0 |
40 | Brumunddal | 1 | 0 |
G16 Elite Høst - 2025 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Brumunddal | 0 | 0 |
2 | Fagernes | 0 | 0 |
3 | HamKam | 0 | 0 |
4 | Kongsvinger | 0 | 0 |
5 | Moelven | 0 | 0 |
6 | Nordre Land | 0 | 0 |
7 | Otta/Heidal | 0 | 0 |
8 | Ottestad | 0 | 0 |
9 | Raufoss | 0 | 0 |
10 | Stange | 0 | 0 |